Finansowe za 2024 r.
Bilans samorządowej instytucji kultury - pobierz
Rachunek zysków i strat jednostki - pobierz
Informacja dodatkowa - pobierz
Załączniki - pobierz
Rozwiń Metryka
| Podmiot udostępniający informację: | Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Krzywiń |
|---|---|
| Data utworzenia: | 2025-05-07 |
| Data publikacji: | 2025-05-07 |
| Osoba sporządzająca dokument: | Jolanta Bilska |
| Osoba wprowadzająca dokument: | Jolanta Bilska |
| Liczba odwiedzin: | 415 |












