Finansowe za 2023 r.
Bilans samorządowej instytucji kultury - pobierz
Rachunek zysków i strat jednostki - pobierz
Informacja dodatkowa - pobierz
Załączniki - pobierz
Rozwiń Metryka
| Podmiot udostępniający informację: | Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Krzywiń |
|---|---|
| Data utworzenia: | 2024-05-08 |
| Data publikacji: | 2024-05-08 |
| Osoba sporządzająca dokument: | Jolanta Bilska |
| Osoba wprowadzająca dokument: | Jolanta Bilska |
| Liczba odwiedzin: | 840 |












