BIP Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Krzywiń
Finansowe za 2022 r.
Bilans samorządowej instytucji kultury - pobierz
Rachunek zysków i strat jednostki - pobierz
Informacja dodatkowa - pobierz
Załączniki - pobierz
Rozwiń Metryka
| Podmiot udostępniający informację: | Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Krzywiń |
|---|---|
| Data utworzenia: | 2023-05-09 |
| Data publikacji: | 2023-05-09 |
| Osoba sporządzająca dokument: | Jolanta Bilska |
| Osoba wprowadzająca dokument: | Jolanta Bilska |
| Liczba odwiedzin: | 1164 |

